ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Geoportal/CLIMAatlante2017)

Stazioni termometriche attive (1)
Stazioni pluviometriche attive (2)
media annua - Periodo 1961-1990 (°C) (4)
< -1 < -1
-1 - 0 -1 - 0
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
15 - 16 15 - 16
16 - 17 16 - 17
17 - 18 17 - 18
18 - 19 18 - 19
19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21
21 - 22 21 - 22
22 - 23 22 - 23
23 - 24 23 - 24
24 - 25 24 - 25
> 25 > 25
media annua - Periodo 1991-2015 (°C) (5)
< -1 < -1
-1 - 0 -1 - 0
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
15 - 16 15 - 16
16 - 17 16 - 17
17 - 18 17 - 18
18 - 19 18 - 19
19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21
21 - 22 21 - 22
22 - 23 22 - 23
23 - 24 23 - 24
24 - 25 24 - 25
> 25 > 25
media invernale - Periodo 1961-1990 (°C) (6)
< -1 < -1
-1 - 0 -1 - 0
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
15 - 16 15 - 16
16 - 17 16 - 17
17 - 18 17 - 18
18 - 19 18 - 19
19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21
21 - 22 21 - 22
22 - 23 22 - 23
23 - 24 23 - 24
24 - 25 24 - 25
> 25 > 25
media primaverile - Periodo 1961-1990 (°C) (7)
< -1 < -1
-1 - 0 -1 - 0
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
15 - 16 15 - 16
16 - 17 16 - 17
17 - 18 17 - 18
18 - 19 18 - 19
19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21
21 - 22 21 - 22
22 - 23 22 - 23
23 - 24 23 - 24
24 - 25 24 - 25
> 25 > 25
media estiva - Periodo 1961-1990 (°C) (8)
< -1 < -1
-1 - 0 -1 - 0
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
15 - 16 15 - 16
16 - 17 16 - 17
17 - 18 17 - 18
18 - 19 18 - 19
19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21
21 - 22 21 - 22
22 - 23 22 - 23
23 - 24 23 - 24
24 - 25 24 - 25
> 25 > 25
media autunnale - Periodo 1961-1990 (°C) (9)
< -1 < -1
-1 - 0 -1 - 0
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
15 - 16 15 - 16
16 - 17 16 - 17
17 - 18 17 - 18
18 - 19 18 - 19
19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21
21 - 22 21 - 22
22 - 23 22 - 23
23 - 24 23 - 24
24 - 25 24 - 25
> 25 > 25
media invernale - Periodo 1991-2015 (°C) (10)
< -1 < -1
-1 - 0 -1 - 0
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
15 - 16 15 - 16
16 - 17 16 - 17
17 - 18 17 - 18
18 - 19 18 - 19
19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21
21 - 22 21 - 22
22 - 23 22 - 23
23 - 24 23 - 24
24 - 25 24 - 25
> 25 > 25
media primaverile - Periodo 1991-2015 (°C) (11)
< -1 < -1
-1 - 0 -1 - 0
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
15 - 16 15 - 16
16 - 17 16 - 17
17 - 18 17 - 18
18 - 19 18 - 19
19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21
21 - 22 21 - 22
22 - 23 22 - 23
23 - 24 23 - 24
24 - 25 24 - 25
> 25 > 25
media estiva - Periodo 1991-2015 (°C) (12)
< -1 < -1
-1 - 0 -1 - 0
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
15 - 16 15 - 16
16 - 17 16 - 17
17 - 18 17 - 18
18 - 19 18 - 19
19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21
21 - 22 21 - 22
22 - 23 22 - 23
23 - 24 23 - 24
24 - 25 24 - 25
> 25 > 25
media autunnale - Periodo 1991-2015 (°C) (13)
< -1 < -1
-1 - 0 -1 - 0
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
15 - 16 15 - 16
16 - 17 16 - 17
17 - 18 17 - 18
18 - 19 18 - 19
19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21
21 - 22 21 - 22
22 - 23 22 - 23
23 - 24 23 - 24
24 - 25 24 - 25
> 25 > 25
media annua - Periodo 1961-1990 (°C) (15)
< -1 < -1
-1 - 0 -1 - 0
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
15 - 16 15 - 16
16 - 17 16 - 17
17 - 18 17 - 18
18 - 19 18 - 19
19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21
21 - 22 21 - 22
22 - 23 22 - 23
23 - 24 23 - 24
24 - 25 24 - 25
> 25 > 25
media annua - Periodo 1991-2015 (°C) (16)
< -1 < -1
-1 - 0 -1 - 0
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
15 - 16 15 - 16
16 - 17 16 - 17
17 - 18 17 - 18
18 - 19 18 - 19
19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21
21 - 22 21 - 22
22 - 23 22 - 23
23 - 24 23 - 24
24 - 25 24 - 25
> 25 > 25
media invernale - Periodo 1961-1990 (°C) (17)
< -3.5 < -3.5
-3.5 - -3 -3.5 - -3
-3 - -2.5 -3 - -2.5
-2.5 - -2 -2.5 - -2
-2 - -1.5 -2 - -1.5
-1.5 - -1 -1.5 - -1
-1 - -0.5 -1 - -0.5
-0.5 - 0 -0.5 - 0
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1 - 1.5 1 - 1.5
1.5 - 2 1.5 - 2
2 - 2.5 2 - 2.5
2.5 - 3 2.5 - 3
> 3 > 3
media invernale - Periodo 1991-2015 (°C) (18)
< -3.5 < -3.5
-3.5 - -3 -3.5 - -3
-3 - -2.5 -3 - -2.5
-2.5 - -2 -2.5 - -2
-2 - -1.5 -2 - -1.5
-1.5 - -1 -1.5 - -1
-1 - -0.5 -1 - -0.5
-0.5 - 0 -0.5 - 0
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1 - 1.5 1 - 1.5
1.5 - 2 1.5 - 2
2 - 2.5 2 - 2.5
2.5 - 3 2.5 - 3
> 3 > 3
media annua - Periodo 1961-1990 (°C) (20)
< -1 < -1
-1 - 0 -1 - 0
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
15 - 16 15 - 16
16 - 17 16 - 17
17 - 18 17 - 18
18 - 19 18 - 19
19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21
21 - 22 21 - 22
22 - 23 22 - 23
23 - 24 23 - 24
24 - 25 24 - 25
> 25 > 25
media annua - Periodo 1991-2015 (°C) (21)
< -1 < -1
-1 - 0 -1 - 0
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
15 - 16 15 - 16
16 - 17 16 - 17
17 - 18 17 - 18
18 - 19 18 - 19
19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21
21 - 22 21 - 22
22 - 23 22 - 23
23 - 24 23 - 24
24 - 25 24 - 25
> 25 > 25
media estiva - Periodo 1961-1990 (°C) (22)
< 17 < 17
17 - 18 17 - 18
18 - 19 18 - 19
19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21
21 - 22 21 - 22
22 - 23 22 - 23
23 - 24 23 - 24
24 - 25 24 - 25
25 - 26 25 - 26
26 - 27 26 - 27
27 - 28 27 - 28
28 - 29 28 - 29
29 - 30 29 - 30
30 - 31 30 - 31
> 31 > 31
media estiva - Periodo 1991-2015 (°C) (23)
< 17 < 17
17 - 18 17 - 18
18 - 19 18 - 19
19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21
21 - 22 21 - 22
22 - 23 22 - 23
23 - 24 23 - 24
24 - 25 24 - 25
25 - 26 25 - 26
26 - 27 26 - 27
27 - 28 27 - 28
28 - 29 28 - 29
29 - 30 29 - 30
30 - 31 30 - 31
> 31 > 31
Prec. medie - Totale annuo - Periodo 1961-1990 (mm) (25)
< 600 < 600
600 - 650 600 - 650
650 - 700 650 - 700
700 - 800 700 - 800
800 - 900 800 - 900
900 - 1000 900 - 1000
1000 - 1200 1000 - 1200
1200 - 1400 1200 - 1400
1400 - 1600 1400 - 1600
1600 - 1800 1600 - 1800
1800 - 2000 1800 - 2000
2000 - 2200 2000 - 2200
> 2200 > 2200
Prec. medie - Totale annuo - Periodo 1991-2015 (mm) (26)
< 600 < 600
600 - 650 600 - 650
650 - 700 650 - 700
700 - 800 700 - 800
800 - 900 800 - 900
900 - 1000 900 - 1000
1000 - 1200 1000 - 1200
1200 - 1400 1200 - 1400
1400 - 1600 1400 - 1600
1600 - 1800 1600 - 1800
1800 - 2000 1800 - 2000
2000 - 2200 2000 - 2200
> 2200 > 2200
Prec. medie - Totale invernale - Periodo 1961-1990 (mm) (27)
< 150 < 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
450 - 500 450 - 500
500 - 550 500 - 550
550 - 600 550 - 600
600 - 650 600 - 650
650 - 700 650 - 700
700 - 750 700 - 750
> 750 > 750
Prec. medie - Totale primaverile - Periodo 1961-1990 (mm) (28)
< 150 < 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
450 - 500 450 - 500
500 - 550 500 - 550
550 - 600 550 - 600
600 - 650 600 - 650
650 - 700 650 - 700
700 - 750 700 - 750
> 750 > 750
Prec. medie- Totale estivo - Periodo 1961-1990 (mm) (29)
< 150 < 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
450 - 500 450 - 500
500 - 550 500 - 550
550 - 600 550 - 600
600 - 650 600 - 650
650 - 700 650 - 700
700 - 750 700 - 750
> 750 > 750
Prec. medie - Totale autunnale - Periodo 1961-1990 (mm) (30)
< 150 < 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
450 - 500 450 - 500
500 - 550 500 - 550
550 - 600 550 - 600
600 - 650 600 - 650
650 - 700 650 - 700
700 - 750 700 - 750
> 750 > 750
Prec. medie - Totale invernale - Periodo 1991-2015 (mm) (31)
< 150 < 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
450 - 500 450 - 500
500 - 550 500 - 550
550 - 600 550 - 600
600 - 650 600 - 650
650 - 700 650 - 700
700 - 750 700 - 750
> 750 > 750
Prec. medie - Totale primaverile - Periodo 1991-2015 (mm) (32)
< 150 < 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
450 - 500 450 - 500
500 - 550 500 - 550
550 - 600 550 - 600
600 - 650 600 - 650
650 - 700 650 - 700
700 - 750 700 - 750
> 750 > 750
Prec. medie - Totale estivo - Periodo 1991-2015 (mm) (33)
< 150 < 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
450 - 500 450 - 500
500 - 550 500 - 550
550 - 600 550 - 600
600 - 650 600 - 650
650 - 700 650 - 700
700 - 750 700 - 750
> 750 > 750
Prec. medie - Totale autunnale - Periodo 1991-2015 (mm) (34)
< 150 < 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
450 - 500 450 - 500
500 - 550 500 - 550
550 - 600 550 - 600
600 - 650 600 - 650
650 - 700 650 - 700
700 - 750 700 - 750
> 750 > 750
ETP annua - Periodo 1961-1990 (36)
< 500 < 500
500 - 550 500 - 550
550 - 600 550 - 600
600 - 650 600 - 650
650 - 700 650 - 700
700 - 750 700 - 750
750 - 800 750 - 800
800 - 850 800 - 850
850 - 900 850 - 900
900 - 950 900 - 950
950 - 1000 950 - 1000
1000 - 1050 1000 - 1050
1050 - 1100 1050 - 1100
> 1100 > 1100
ETP annua - Periodo 1991-2015 (37)
< 500 < 500
500 - 550 500 - 550
550 - 600 550 - 600
600 - 650 600 - 650
650 - 700 650 - 700
700 - 750 700 - 750
750 - 800 750 - 800
800 - 850 800 - 850
850 - 900 850 - 900
900 - 950 900 - 950
950 - 1000 950 - 1000
1000 - 1050 1000 - 1050
1050 - 1100 1050 - 1100
> 1100 > 1100
ETP estiva - Periodo 1961-1990 (38)
< 225 < 225
225 - 250 225 - 250
250 - 275 250 - 275
275 - 300 275 - 300
300 - 325 300 - 325
325 - 350 325 - 350
350 - 375 350 - 375
375 - 400 375 - 400
400 - 425 400 - 425
425 - 450 425 - 450
450 - 475 450 - 475
475 - 500 475 - 500
500 - 525 500 - 525
> 525 > 525
ETP estiva - Periodo 1991-2015 (39)
< 225 < 225
225 - 250 225 - 250
250 - 275 250 - 275
275 - 300 275 - 300
300 - 325 300 - 325
325 - 350 325 - 350
350 - 375 350 - 375
375 - 400 375 - 400
400 - 425 400 - 425
425 - 450 425 - 450
450 - 475 450 - 475
475 - 500 475 - 500
500 - 525 500 - 525
> 525 > 525
BIC annuo - Periodo 1961-1990 (41)
< -400 < -400
-400 - -300 -400 - -300
-300 - -200 -300 - -200
-200 - -100 -200 - -100
-100 - 100 -100 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 400 200 - 400
400 - 600 400 - 600
600 - 800 600 - 800
800 - 1000 800 - 1000
1000 - 1400 1000 - 1400
> 1400 > 1400
BIC annuo - Periodo 1991-2015 (42)
< -400 < -400
-400 - -300 -400 - -300
-300 - -200 -300 - -200
-200 - -100 -200 - -100
-100 - 100 -100 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 400 200 - 400
400 - 600 400 - 600
600 - 800 600 - 800
800 - 1000 800 - 1000
1000 - 1400 1000 - 1400
> 1400 > 1400
BIC estivo - Periodo 1961-1990 (43)
< -400 < -400
-400 - -375 -400 - -375
-375 - -350 -375 - -350
-350 - -325 -350 - -325
-325 - -300 -325 - -300
-300 - -275 -300 - -275
-275 - -250 -275 - -250
-250 - -225 -250 - -225
-225 - -200 -225 - -200
-200 - -175 -200 - -175
-175 - -150 -175 - -150
-150 - -125 -150 - -125
-125 - -100 -125 - -100
-100 - -75 -100 - -75
-75 - -50 -75 - -50
-50 - -25 -50 - -25
-25 - 0 -25 - 0
0 - 25 0 - 25
> 25 > 25
BIC estivo - Periodo 1991-2015 (44)
< -400 < -400
-400 - -375 -400 - -375
-375 - -350 -375 - -350
-350 - -325 -350 - -325
-325 - -300 -325 - -300
-300 - -275 -300 - -275
-275 - -250 -275 - -250
-250 - -225 -250 - -225
-225 - -200 -225 - -200
-200 - -175 -200 - -175
-175 - -150 -175 - -150
-150 - -125 -150 - -125
-125 - -100 -125 - -100
-100 - -75 -100 - -75
-75 - -50 -75 - -50
-50 - -25 -50 - -25
-25 - 0 -25 - 0
0 - 25 0 - 25
> 25 > 25
Dati climatici comunali (45)